Szybszy blok
| Postać | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonka | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 15 | 23 | 29 | 40 | 56 | 80 | 120 | 200 | 480 | - | - | - | - | |
| Amazonka | Pozostałe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 | |
| Barbarzyńca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 20 | 42 | 86 | 280 | - | ||
| Czarodziejka | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | - | - | ||
| Druid: Człowiek | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | - | - | ||
| Druid: Niedźwiedziołak | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 10 | 16 | 27 | 40 | 65 | 109 | 223 | - | - | - | ||
| Druid: Wilkołak | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | - | - | ||
| Nekromanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | - | - | ||
| Paladyn | ze Świętą Tarczą (Holy Shield) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 86 | |
| Paladyn | Pozostałe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 | |
| Zabójczyni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 | ||
| 1 - Podczas uderzenia jednoręcznymi toporami, buławami, kulami czarodziejki, berłami, mieczami, toporami do rzucania, różdżkami, dwuręcznymi mieczami używanymi w jednej ręce. | |||||||||||||||||||
